środa, 16 października 2024
Polish SD Contest 2024
wtorek, 3 września 2024
Wyniki zawodów świtowych za rok 2023
Wyniki zawodów świtowych za rok 2023
SIMPLE OPERATEUR
1 161SD002 Tom 17760 Pts
2 12SD124 Gustavo 16245 Pts
3 91SD002 Billy 3276 Pts
4 68SD007 Leonard 3219 Pts
5 161SD177 Jerry 3210 Pts
6 29SD029 Michael 3108 Pts
7 196SD107 Georges 2208 Pts
8 14SD051 Stéphane 672 Pts
9 14SD014 Jean Claude 456 Pts
10 19SD105 Kobus 403 Pts
11 19SD115 Jody 384 Pts
12 14SD116 Claude 260 Pts
13 14SD501 Herve 238 Pts
14 34SD105 Saul 198 Pts
15 1SD125 Antonio 196 Pts
16 13SD016 Michael 190 Pts
17 14SD007 Pierrot 187 Pts
18 329SD102 Wendl 108 Pts
19 14SD115 Patrick 42 Pts
20 14SD005 Solange 35 Pts
21 14SD066 Jean Paul 35 Pts
22 14SD620 Bernard 2 Pts
MULTI OPERATEURS
1 37SD037 Jose Luis , 37SD101 Luis
2 5SD214 Mayra , 5SD212 Roberto
3 30SD500 Maria , 30SD248 Andoni
AUTRES GROUPES
1 136WI005 Stephane 1458 Pts
2 3AT118 Renner 987 Pts
3 31PAT223 Antonio 297 Pts
4 1AT014 Vincenzo 224 Pts
5 1ALE13 Alessandro 120 Pts
6 13RC178 Sebastian 100 Pts
7 31LR001 Rui 56 Pts
8 1AT993 Piergiacomo 44 Pts
10 14FDX300 Arnauld 22 Pts
11 1AT477 Marco 4 Pts
12 2AT111 Alvin 9 Pts
13 1AT226 Lorenzo 1 Pt
poniedziałek, 2 września 2024
Officials Results of the European SD Contest 2024
OFFICIAL RESULTS OF THE EUROPEAN SD CONTEST 2024
NON SD MEMBERS
1st 1KPI090 SERGIO - 13 QSO * 6 DXCC = 78 pts
2nd 1AT583 ALESSANDRO - 6 QSO * 4 DXCC = 24 pts
SD MULTI
1st 14SD014/Multi - 199 QSO * 30 DXCC = 5970 pts
SD MEMBERS
1st 161SD002 TOM - 161 QSO * 22 DXCC = 3542 pts
2nd 161SD077 JERRY - 97 QSO * 16 DXCC = 1552 pts
3rd 13SD016 MICHAEL - 66 QSO * 10 DXCC = 660 pts
4th 13SD114 MATT - 17 QSO * 8 DXCC = 136 pts
5th 14SD007 PIERROT - 13 QSO * 9 DXCC = 117pts
6th 1SD125 ANTONIO - 6 QSO * 5 DXCC = 30 pts
7th 14SD066 JEAN PAUL - 6 QSO * 4 DXCC = 24 pts
8th 31SD001 CARLOS - 7 QSO * 2 DXCC = 14 pts
8th 329SD102 WENDL - 7 QSO * 2 DXCC = 14 pts
10th 1SD126 NINO - 3 QSO * 3 DXCC = 9 pts
11th 19SD115 JODY - 3 QSO * 2 DXCC = 6 pts
12th 30SD051 VICENTE - 2 QSO * 1 DXCC = 2 pts