| Miejsce | Znak | Imię | Ilość QSO | Ilość DXCC | razem |
| 1 | 161 SD 002 | Tomek | 121 | 51 | 6171 |
| 2 | 161 SD 077 | Jarek | 104 | 37 | 3848 |
| 3 | 161 SD 326 | Marek | 92 | 38 | 3496 |
| 4 | 161 SD 050 | Marek | 56 | 28 | 1568 |
| 5 | 161 SD 019 | Zbyszek | 52 | 29 | 1508 |
MULTI OPERATOR:
1. 161SD114/Multi Krzysztof i grupa 195 QSO x 58 DXCC = 11310 pkt
Wszystkim serdecznie gratuluje.
Mam nadzieje, ze i w tym roku bedzie nas tak duzo a moze jeszcze wiecej.
161SD077 Jarek
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz